Local WAON
※一部店舗により取り扱いのない場合がございます。
(マックスバリュ・マルナカ・ザ・ビッグ店舗)
累計寄付額195,788,306円ご利用金額の一部が「大阪ミュージアム基金」に寄付されます。
「姫路城WAON」をご利用いただいた収益の一部は、「姫路城大天守保存修理事業」に活用されます。
「兵庫コウノトリWAON」をご利用いただいた収益の一部は、コウノトリが生息する自然を保全する活動に役立てられます。
「高砂結びのWAON」をご利用いただいた収益の一部は、高砂市に寄付され、「たかさご未来総合戦略」に基づく魅力ある元気なまちづくりに役立てられます。
「KOBE WAON」は、神戸市の経済活性化に役立てられます。
ご利用金額の一部が「奈良県地域貢献サポート基金」に寄付されます。
「めくりめくる倉敷WAON」をご利用いただいた収益の一部は、「倉敷ふるさと応援基金」に寄付され、文化観光都市くらしきの魅力づくりに役立てられます。
「おかやま・子ども元気WAON」をご利用いただいた収益の一部は、岡山県に寄付され、将来を担う子どもたちのための事業に活用されます。
「桃太郎のまち岡山WAON」をご利用いただいた収益の一部は、岡山市に寄付され、住みやすく活力あるまちづくりを応援します。
「広島県・子育てイクちゃんWAON」は、広島の子どもたちの夢や子育てを応援する事業に役立てられます。
「Hiroshima平和祈念WAON」は、平和の大切さを伝えていくため、ご利用いただいた収益の一部を「原爆ドーム保存事業基金」に寄付いたします。
「広島広域都市圏V WAON」をご利用いただいた収益の一部は、「200万人広島都市圏構想」の実現に役立てられます。
「萩まちじゅう博物館WAON」をご利用いただいた収益の一部は、歴史的町並み設備等に活用されます。
「おいでませ山口WAON」は、萩往還などの観光資源の維持、周辺の環境整備を応援します。
「下松こども未来WAON」をご利用いただいた収益の一部は、子育てや子どもの教育など、子どもに関する施策に役立てられます。
「しものせき晋作WAON」は、日本の未来を担う人材の育成を応援します。
「徳山動物園WAON」をご利用いただいた収益の一部は、周南市徳山動物園の充実とレノファ山口FCのホームタウン活動に役立てられます。
「ほうふ幸せますWAON」をご利用いただいた金額の一部は、防府市の未来を拓く子どもたちの学びの充実とレノファ山口FCへの支援に役立てられます。
「やまぐち維新WAON」は、山口県の歴史資料・遺産の保存とレノファ山口FCへの支援に役立てられます。
サッカー大好きWAONの一つ「大好きレノファ山口FCWAON」はレノファ山口FCとホームタウン活動を通じた地域振興を応援します。
「愛顔(えがお)のえひめWAON」をご利用いただいた収益の一部は、「あったか愛媛NPO応援基金」に寄付され、NPO活動の支援に関する事業に役立てられます。
「いで湯と城と文学のまち松山WAON」をご利用いただいた収益の一部は、松山市に寄付され、松山の観光や文化の振興にお役立ていただきます。
「にぎわい徳島WAON」をご利用いただいた収益の一部は、徳島県に寄付され、徳島県のスポーツ振興に活用されます。
『第九アジア初演の地』鳴門市、「なると第九WAON」は、鳴門市の文化・観光振興を応援します。
ご利用金額の一部が「室戸ジオパーク推進協議会」に寄付されます。
ご利用金額の一部がお遍路文化や瀬戸内国際芸術祭などの文化振興に活用されます。
実施日 | 実施した取組み |
---|---|
2023年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県・萩市 寄付額合計:「2,814,749円」 |
2023年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・大阪府・岡山市・山口県・香川県・高知県 寄付額合計:「3,102,120円」 |
2023年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:倉敷市・岡山県・広島県・広島市・萩市・愛媛県 寄付額合計:「5,816,749円」 |
2023年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・兵庫県・高砂市・神戸市・岡山市・山口県・下松市・ 下関市・ 周南市・防府市・徳島県・大阪府・奈良県・ 鳴門市・香川県・高知県 寄付額合計:「10,399,947円」 |
2022年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県・萩市 寄付額合計:「2,466,112円」 |
2022年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・大阪府・岡山市・山口県・香川県・高知県 寄付額合計:「2,493,840円」 |
2022年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:倉敷市・岡山県・広島県・広島市・萩市・愛媛県 寄付額合計:「5,599,367円」 |
2022年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・兵庫県・高砂市・神戸市・岡山市・山口県・下松市・ 下関市・周南市・防府市・徳島県・大阪府・奈良県・ 鳴門市・香川県・高知県 寄付額合計:「9,584,054円」 |
2021年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県・萩市 寄付額合計:「2,608,090円」 |
2021年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・大阪府・岡山市・山口県・香川県・高知県 寄付額合計:「2,575,533円」 |
2021年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:倉敷市・岡山県・広島市・広島県・萩市・愛媛県 寄付額合計:「5,723,509円」 |
2021年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・兵庫県・高砂市・神戸市・岡山市・山口県・下松市・ 下関市・周南市・防府市・徳島県・鳴門市・香川県・高知県・大阪府・奈良県 寄付額合計:「9,094,788円」 |
2020年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県・萩市 寄付額合計:「1,525,391円」 |
2020年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・岡山市・山口県 寄付額合計:「1,479,836円」 |
2020年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・兵庫県・高砂市・神戸市・岡山市・倉敷市・岡山県・広島市・ 広島県・萩市・下松市・下関市・防府市・山口県・愛媛県・徳島県 寄付額合計:「6,192,819円」 |
2020年3月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:周南市 寄付額合計:「252,111円」 |
2019年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・岡山市・岡山県・広島市・萩市・山口県 寄付額合計:「2,661,336円」 |
2019年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:倉敷市・岡山県・広島市・広島県・愛媛県 寄付額合計:「2,855,634円」 |
2019年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・兵庫県・高砂市・神戸市・岡山市・萩市・山口県・下松市・ 下関市・周南市・防府市・徳島県 寄付額合計:「4,066,983円」 |
2018年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県 寄付額合計:「1,064,689円」 |
2018年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・萩市・山口県・岡山市 寄附額合計:「1,942,488円」 |
2018年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:倉敷市・岡山県・広島市・広島県・愛媛県 寄付額合計:「3,269,116円」 |
2018年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・兵庫県・高砂市・神戸市・岡山市・萩市・山口県・ 下松市・下関市・周南市・防府市・徳島県 寄付額合計:「4,074,923円」 |
2017年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県 寄付額合計:「1,183,598円」 |
2017年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄付を実施致しました。 寄付先:姫路市・萩市・山口県・岡山市 寄付額合計:「2,172,115円」 |
2017年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:広島市・倉敷市・広島県・岡山県・愛媛県 寄付額合計:「3,741,386円」 |
2017年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:姫路市・萩市・山口県・兵庫県・徳島県・岡山市・下松市・下関市 寄付額合計:「4,182,751円」 |
2016年11月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:広島市・岡山県 寄付額合計:「1,368,155円」 |
2016年10月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:姫路市・萩市・山口県・岡山市 寄付額合計:「2,534,958円」 |
2016年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:広島県・愛媛県・岡山県・広島市・倉敷市 寄付額合計:「3,682,485円」 |
2016年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:山口県・徳島県・兵庫県・姫路市・萩市・下松市・岡山市・下関市 寄付額合計:「4,233,786円」 |
2015年10月 |
ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:山口県・姫路市・萩市・岡山市 寄付額合計:「2,486,276円」 |
2015年5月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:広島県・愛媛県・岡山県・広島市・倉敷市 寄付額合計:「3,347,097円」 |
2015年4月 | ご当地WAONご利用実績分に基づく、寄附を実施致しました。 寄付先:山口県・徳島県・兵庫県・姫路市・萩市 寄付額合計:「3,586,350円」 |