
2021年2月期月次情報

(2020年3月1日~2021年2月28日までを対象としております。【単位:万円、%】
20.03 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20上計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高同規模比 | 105.7 | 110.7 | 111.5 | 105.1 | 105.2 | 106.0 | 107.3 |
売上高全規模比 | 107.6 | 112.2 | 112.2 | 104.2 | 104.6 | 105.6 | 107.7 |
客数同規模比 | 101.4 | 100.8 | 100.3 | 99.1 | 98.2 | 100.7 | 100.1 |
チェーンストア同規模比 | 100.8 | 95.5 | 101.3 | 103.4 | 102.6 | 103.3 | - |
20.09 | 20.10 | 20.11 | 20.12 | 21.01 | 21.02 | 20下計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高同規模比 | 100.3 | 106.4 | 103.7 | 105.4 | |||
売上高全規模比 | 99.5 | 105.6 | 103.2 | 104.9 | |||
客数同規模比 | 97.8 | 100.4 | 98.1 | 99.2 | |||
チェーンストア同規模比 | 95.4 | 102.8 | 101.2 |
年間計 | |
---|---|
売上高同規模比 | |
売上高全規模比 | |
客数同規模比 | |
チェーンストア同規模比 |

(注)
- 1. 同規模比は、前期と当期の新設店舗及び閉鎖店舗を除いた前年比です。
- 2. 月次の売上高同規模比と半期、年間計の売上高同規模比は一致しないことがあります。
例)4月にA店が閉店した場合、3月月次にはA店を売上高同規模比対象として計上しておりますが、4月度、半期、年間計では同規模対象外としている為。 - 3. 2016年2月期から売上高同規模比及び売上高前規模比は、決算等で使用している売上額(売上高-売上値引)を元に算出しております。
※2014年2月期は管理会計上の数値となります。 - 4. 国内店舗のデータであり、中国の店舗分は含まれておりません。
- 5. チェーンストア同期比はチェーンストア協会販売統計の前年同月比の店舗調整後数値になります。

20.03 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20上計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新設店舗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スクラップ店舗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
総店舗数 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 |
活性化店舗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20.09 | 20.10 | 20.11 | 20.12 | 21.01 | 21.02 | 20下計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新設店舗 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
スクラップ店舗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
総店舗数 | 180 | 182 | 182 | 182 | |||
活性化店舗 | 3 | 1 | 1 | 0 |
年間計 | |
---|---|
新設店舗 | |
スクラップ店舗 | |
総店舗数 | |
活性化店舗 |

エリア | SSM | SM | CSM | BIG | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | 57 |
19 | 2 | 2 | 80 |
岡山 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
広島 | 16 | 9 | 0 | 9 | 34 |
山口 | 25 | 3 | 0 | 12 | 40 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
徳島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
愛媛 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
合計 | 106 | 31 | 2 | 43 | 182 |
(2020年11月30日時点)